РАСЦЕНКИ НА ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Количество слов в объявлении | Без НДС | С НДС |
1-10 | 1,41 | 1,69 |
11-20 | 1,89 | 2,27 |
21-30 | 2,82 | 3,38 |
31-40 | 3,80 | 4,56 |
За последующие 10 слов (полных/неполных) взимается дополнительно | 0,96 | 1,15 |
Надбавки: | ||
За рамку | 0,96 | 1,13 |
Белый текст на черном фоне | 1,55 | 1,83 |
Бронирование места | 1,55 | 1,83 |
РАСЦЕНКИ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ИП И ОРГАНИЗАЦИЙ
Количество слов в объявлении | Тариф, руб./коп |
1-10 | 2,98 |
11-20 | 3,87 |
21-30 | 5,92 |
31-40 | 7,31 |
41-50 | 9,60 |
51-60 | 11,43 |
61-70 | 13,29 |
Стоимость одного см2 фотообъявления: | 0,17 |
За рамку – 20 %
Белый текст на черном фоне – 20%
Бронирование места – 20%
Цены указаны без налога на добавленную стоимость.
Словом считать сочетание из двух знаков. Отдельными словами считать слово тел., его номер, обозначение оператора связи, название организации, фамилию, инициалы, УНП.